Schuhe SIDI GRAVEL Matt Grün
Preisempfehlung: 189,95 €
Beschreibung
Sehr leistungsstark, die SIDI GRAVEL Schuhe Grün Matt verfügen über eine MTB Competition Sohle aus Kohlefaser, die eine effiziente Kraftübertragung auf Ihre Pedale ermöglicht.
Diese Sohle ist außerdem mit Stollen unter der Ferse und der Fußsohle ausgestattet. Diese Stollen sorgen für eine hervorragende Haftung auf allen Arten von Gelände.
Das Politex-Obermaterial ist stoß- und reißfest und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Schuhe länger zu behalten. Das Rändelverschlusssystem verteilt den Druck perfekt auf den Fuß und sorgt so für einen optimalen Tragekomfort.
Größentabelle :
Länge des Fußes (cm) |
Schuhgröße UK |
Schuhgröße EUR |
Schuhgröße US Mann |
Schuhgröße US Frau |
22 | 2 4/5 | 36 | 3,3 | 4,8 |
22,4 | 3 1/5 | 36,5 | 3,7 | 5,2 |
22,7 | 3 3/5 | 37 | 4,1 | 5,6 |
23 | 4 | 37,5 | 4,5 | 6 |
23,3 | 4 2/5 | 38 | 4,9 | 6,4 |
23,7 | 4 4/5 | 38,5 | 5,3 | 6,8 |
24 | 5,2 | 39 | 5,7 | 7,2 |
24,4 | 5 3/5 | 39,5 | 6,1 | 7,6 |
24,7 | 6 | 40 | 6,4 | 7,9 |
25 | 6,3 | 40,5 | 6,8 | 8,3 |
25,3 | 6 5/7 | 41 | 7,2 | 8,7 |
25,7 | 7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 |
26 | 7,5 | 42 | 8 | 9,5 |
26,4 | 8 | 42,5 | 8,4 | 9,9 |
26,7 | 8 1/3 | 43 | 8,8 | 10,3 |
27 | 8,7 | 43,5 | 9,2 | 10,7 |
27,3 | 9 | 44 | 9,6 | |
27,7 | 9 1/2 | 44,5 | 10 | |
28 | 9,9 | 45 | 10,4 | |
28,4 | 10,3 | 45,5 | 10,8 | |
28,7 | 10,7 | 46 | 11,2 | |
29 | 11,1 | 46,5 | 11,6 | |
29,3 | 11,4 | 47 | 11,9 |
|
Wie man Maß nimmt :
- Um die richtige Schuhgröße zu wählen, messe den Fuß am Ende des Tages.
- Miss den Abstand zwischen der Spitze des großen Zehs und dem äußersten Teil der Ferse.
SIDI-Schuhe fallen klein aus. Wir empfehlen Ihnen, eine Nummer größer als Ihre normale Schuhgröße zu wählen.
Ref: 9314754822493
Starke Punkte
Das präzise und sichere Anziehen ;
Die Griffigkeit der MTB Competition Sohle ;
Der perfekte Halt des Fußes ;
Langlebig.